東京マラソンが2月26日に行われました。
参加されたみなさん、ボランティアのみなさんお疲れさまでした。
特に実際に走った人たちはそれぞれ色々な思いがあったのでしょうね。
いや~ボクもいつかは当選して走りたいと思っていましたけど、ここ数年は諦めモード全開です。
さて、東京マラソンですが招待選手も凄いですが、一般枠で走る芸能人が多い大会でも有名ですよね。
そんな芸能人の結果を幾つかピックアップ!!
キプサング(ナンバー:1)
まずは優勝したキプサング選手の記録から。
スゲーーーー!!
以上!!
地点名 Point |
スプリット (ネットタイム) Split(Net Time) |
ラップ Lap |
通過時刻 Time |
---|---|---|---|
5km | 00:14:15 (0:14:14) | 0:14:14 | 09:24:15 |
10km | 00:28:50 (0:28:49) | 0:14:35 | 09:38:50 |
15km | 00:43:34 (0:43:33) | 0:14:44 | 09:53:34 |
20km | 00:58:05 (0:58:04) | 0:14:31 | 10:08:05 |
25km | 01:12:47 (1:12:46) | 0:14:42 | 10:22:47 |
30km | 01:27:27 (1:27:26) | 0:14:40 | 10:37:27 |
35km | 01:42:27 (1:42:26) | 0:15:00 | 10:52:27 |
40km | 01:57:29 (1:57:28) | 0:15:02 | 11:07:29 |
Finish | 02:03:58 (2:03:57) | 0:06:29 | 11:13:58 |
猫ひろし(ナンバー:8004)
前回のリオオリンピックでカンボジア代表として男子マラソンに出場したのは記憶に新しいですね。
結果は流石!!
地点名 Point |
スプリット (ネットタイム) Split(Net Time) |
ラップ Lap |
通過時刻 Time |
---|---|---|---|
5km | 00:17:07 (0:17:02) | 0:17:02 | 09:27:07 |
10km | 00:34:30 (0:34:25) | 0:17:23 | 09:44:30 |
15km | 00:52:02 (0:51:57) | 0:17:32 | 10:02:02 |
20km | 01:09:30 (1:09:25) | 0:17:28 | 10:19:30 |
25km | 01:27:08 (1:27:03) | 0:17:38 | 10:37:08 |
30km | 01:44:26 (1:44:21) | 0:17:18 | 10:54:26 |
35km | 02:02:02 (2:01:57) | 0:17:36 | 11:12:02 |
40km | 02:21:33 (2:21:28) | 0:19:31 | 11:31:33 |
Finish | 02:30:43 (2:30:38) | 0:09:10 | 11:40:43 |
宇野けんたろう(ナンバー:10017)
吉本興業所属の芸人さん。
Wikiみるとフルマラソンのタイムは2時間34分58秒とのこと。
あれ!?PBじゃない?
おめでとうございます!!
地点名 Point |
スプリット (ネットタイム) Split(Net Time) |
ラップ Lap |
通過時刻 Time |
---|---|---|---|
5km | 00:18:27 (0:17:49) | 0:17:49 | 09:28:27 |
10km | 00:36:16 (0:35:38) | 0:17:49 | 09:46:16 |
15km | 00:54:05 (0:53:27) | 0:17:49 | 10:04:05 |
20km | 01:11:57 (1:11:19) | 0:17:52 | 10:21:57 |
25km | 01:30:03 (1:29:25) | 0:18:06 | 10:40:03 |
30km | 01:48:19 (1:47:41) | 0:18:16 | 10:58:19 |
35km | 02:06:46 (2:06:08) | 0:18:27 | 11:16:46 |
40km | 02:25:44 (2:25:06) | 0:18:58 | 11:35:44 |
Finish | 02:34:08 (2:33:30) | 0:08:24 | 11:44:08 |
北澤豪(ナンバー:71319)
やはりアスリートは現役退いてそれなりに経過していても流石!!
サブ4とは。
地点名 Point |
スプリット (ネットタイム) Split(Net Time) |
ラップ Lap |
通過時刻 Time |
---|---|---|---|
5km | 00:32:03 (0:27:42) | 0:27:42 | 09:42:03 |
10km | 00:59:10 (0:54:49) | 0:27:07 | 10:09:10 |
15km | 01:26:13 (1:21:52) | 0:27:03 | 10:36:13 |
20km | 01:52:50 (1:48:29) | 0:26:37 | 11:02:50 |
25km | 02:19:47 (2:15:26) | 0:26:57 | 11:29:47 |
30km | 02:46:54 (2:42:33) | 0:27:07 | 11:56:54 |
35km | 03:14:48 (3:10:27) | 0:27:54 | 12:24:48 |
40km | 03:44:05 (3:39:44) | 0:29:17 | 12:54:05 |
Finish | 03:56:52 (3:52:31) | 0:12:47 | 13:06:52 |
鈴木尚広(ナンバー:32186)
こちらも、現役引退していたんですね。
ジャイアンツの選手は青い稲妻こと松本匡が大好きでしたが、その後はあんまり興味なし。
まだ若いと思っていたんだけどアラフォーなのね。
地点名 Point |
スプリット (ネットタイム) Split(Net Time) |
ラップ Lap |
通過時刻 Time |
---|---|---|---|
5km | 00:33:14 (0:29:04) | 0:29:04 | 09:43:14 |
10km | 01:00:29 (0:56:19) | 0:27:15 | 10:10:29 |
15km | 01:27:46 (1:23:36) | 0:27:17 | 10:37:46 |
20km | 01:55:03 (1:50:53) | 0:27:17 | 11:05:03 |
25km | 02:21:24 (2:17:14) | 0:26:21 | 11:31:24 |
30km | 02:48:00 (2:43:50) | 0:26:36 | 11:58:00 |
35km | 03:15:22 (3:11:12) | 0:27:22 | 12:25:22 |
40km | 03:44:22 (3:40:12) | 0:29:00 | 12:54:22 |
Finish | 03:56:40 (3:52:30) | 0:12:18 | 13:06:40 |
福島和可菜(ナンバー:15004)
きましたね!!
PB更新で2:57:51(ネット)
ボクの中では一生かかってもサブ3はできない。
全力で1km走っても4:30くらいだからね(笑)
地点名 Point |
スプリット (ネットタイム) Split(Net Time) |
ラップ Lap |
通過時刻 Time |
---|---|---|---|
5km | 00:21:29 (0:20:46) | 0:20:46 | 09:31:29 |
10km | 00:42:02 (0:41:19) | 0:20:33 | 09:52:02 |
15km | 01:03:05 (1:02:22) | 0:21:03 | 10:13:05 |
20km | 01:24:03 (1:23:20) | 0:20:58 | 10:34:03 |
25km | 01:45:08 (1:44:25) | 0:21:05 | 10:55:08 |
30km | 02:06:12 (2:05:29) | 0:21:04 | 11:16:12 |
35km | 02:27:40 (2:26:57) | 0:21:28 | 11:37:40 |
40km | 02:49:20 (2:48:37) | 0:21:40 | 11:59:20 |
Finish | 02:58:34 (2:57:51) | 0:09:14 | 12:08:34 |
稲村亜美(ナンバー:52747)
神スイングで有名になった稲村亜美
運動神経もなかなか。
25km以降がやっぱりきついですよね。
地点名 Point |
スプリット (ネットタイム) Split(Net Time) |
ラップ Lap |
通過時刻 Time |
---|---|---|---|
5km | 00:38:32 (0:34:34) | 0:34:34 | 09:48:32 |
10km | 01:12:08 (1:08:10) | 0:33:36 | 10:22:08 |
15km | 01:45:27 (1:41:29) | 0:33:19 | 10:55:27 |
20km | 02:18:04 (2:14:06) | 0:32:37 | 11:28:04 |
25km | 02:53:01 (2:49:03) | 0:34:57 | 12:03:01 |
30km | 03:33:44 (3:29:46) | 0:40:43 | 12:43:44 |
35km | 04:18:32 (4:14:34) | 0:44:48 | 13:28:32 |
40km | 05:05:42 (5:01:44) | 0:47:10 | 14:15:42 |
Finish | 05:26:36 (5:22:38) | 0:20:54 | 14:36:36 |
最後に
やっぱり東京マラソンは他の大会とは違って花がありますね。
ゴールが東京駅前になったことで更に参加しやすい大会になり来年は応募してみようかと思います。
芸能人ってなんだかんだで時間的にも普通の会社勤めしているサラリーマンに比べる不規則だったりするじゃないですか。
それなのにサブ4を達成したり凄いなと思います。
もともとのポテンシャルが違うアスリート上がりの芸能人も普段からそこそこ運動はしているんでしょうね。
ますます1か月後の佐倉朝日健康マラソンでサブ4を達成させたい気持ちが強くなってきました。